Kraj | Ludność (mln) | Pow. (km2) | Język urzędowy | Waluta | Nr kier. | Liczba użytk. Internetu (mln) |
---|
Austria | 8,5 (2015) | 83879 | niemiecki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +43 | 6,7 (2016) |
Czechy | 10,5 (2015) | 78864 | czeski | korona czeska (CZK) | +420 | 8,2 (2016) |
Francja | 66,4 (2015) | 632833 | francuski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +33 | 51,7 (2016) |
Hiszpania | 46,4 (2015) | 505944 | hiszpański | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +34 | 35,4 (2016) |
Irlandia | 4,6 (2015) | 69797 | irlandzki, angielski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +353 | 3,5 (2016) |
Niemcy | 81,2 | 357340 | niemiecki | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +49 | 68,2 (2016) |
Polska | 38 (2015) | 312679 | polski | złoty polski (PLN) | +48 | 25,7 (2016) |
Portugalia | 10,3 (2015) | 92226 | portugalski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +351 | 6,8 (2016) |
Słowacja | 5,4 (2015) | 49035 | słowacki | euro (od 1 stycznia 2009 r.) | +421 | 4,2 (2016) |
Szwajcaria | 8,2 (2015) | 41285 | niemiecki, francuski, włoski, retoromański | frank szwajcarski (CHF) | +41 | 6,9 mln (2016) |
Szwecja | 9,7 (2015) | 438574 | szwedzki | korona szwedzka (SEK) | +46 | 8,8 (2016) |
Węgry | 9,8 (2015) | 93011 | węgierski | forint (HUF) | +36 | 7,5 (2016) |
Wielka Brytania | 64,8 (2015) | 248528 (2016) | angielski | funt (GBP) | +44 | 57 |
Włochy | 60,8 (2015) | 302073 | włoski | euro (od 1 stycznia 1999 r.) | +39 | 38,8 (2016) |
źródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu