Liczba kobiet na studiach w Europie

znalezionych: 14
KrajKobiety na studiach do liczby ogółem (%)Liczba studentówLudność (mln)
Austria53,3 (2014)421 tys. (2014)8,5 (2015)
Czechy57,1 (2014)418 tys. (2014)10,5 (2015)
Francja54,5 (2014)2,38 mln (2014)66,4 (2015)
Hiszpania53,3 (2014)1,97 mln (2013), 1,98 mln (2014)46,4 (2015)
Irlandia50,5 (2014)203 tys. (2014)4,6 (2015)
Niemcy47,4 (2014)2,9 mln (2014)81,2
Polska59,3 (2014)1,76 mln (2014)38 (2015)
Portugalia53,5 (2014)362 tys. (2014)10,3 (2015)
Słowacja59,7198 tys. (2014)5,4 (2015)
Szwajcaria49,5 (2014)289 tys. (2014)8,2 (2015)
Szwecja59,4 (2014)429 tys. (2014)9,7 (2015)
Węgry55,2 (2014)359 tys. (2013), 329 tys. (2014)9,8 (2015)
Wielka Brytania56 (2014)2,35 mln (2014)64,8 (2015)
Włochy57 (2014)1,81 (2014)60,8 (2015)


źródło: Eurodesk.pl, europa.eu, euromonitor.com, eurostat, wikipedia, enic-naric.net, studentnews.eu

Polityka Prywatności